Dades del curs
Tipus de curs | Externo, organizan otras entidades |
Objectiu | El curso pretende que el alumno conozca este extenso programa, que adquiera destreza a la hora de trabajar con Ms Excel 2013 y saque mas partido a sus trabajos, informes y documentos, además de asentar conocimientos y dar un paseo por todo el programa descubriendo su verdadero potencial. |
Adreçat a | Alumnos, profesores, profesionales, que trabajen con este programa y deseen ampliar su campo de trabajo, para conocer su potencial y adaptarlo a su trabajo. |
Programa | 1. Introducción al Excel |
Metodologia | presencial |
Observacions | Conocimientos previos necesarios: conocimiento básicos de Ms Excel |
On
Entitat | UPV centro de formación permanente |
Professor | Pepe Barbero Gimenez, Llúcia Monreal Mengual ,Ignacio Tortajada Montañana. Director: Ignacio Tortajada Montañana |
Habitació | Edificio 8H. 1ª Planta. Aula 1.1. |
Quan
Data d'inici | 17/06/2014 |
Data final | 20/06/2014 |
Duració | 15 horas presenciales, 1,5 Créditos ECTS |
Programar | Tarde: martes 17/06/14, jueves 19/06/14 y viernes 20/06/14 De 16:00 a 21:00 h |
Inscripció
Inici de la inscripció | 22/05/2014 |
Fi inscripció | 16/06/2014 |
drets | 110,00 € – Público en general |
Quota d’inscripció | Inscripción online desde su página web: https://www.cfp.upv.es |
Para más información, visita su página web aquí
No està disponible la inscripció